| Paralelka | Mesta | Minimalen bal 2025 | Maksimalen bal 2025 | Kod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momcheta | Momicheta | Momcheta | Momicheta | |||
Кетъринг - РЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) | 26 | - | 254 | - | 254 | 1277 |
Кетъринг - ИЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) | 26 | - | - | - | - | 1281 |
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - ИтЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) | 26 | - | - | - | - | 1283 |
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - НЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) | 26 | - | - | - | - | 1284 |
Организация на хотелиерството - АЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) | 26 | 254 | - | 254 | - | 1285 |
Организация на обслужването в хотелиерството - АЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) | 26 | - | - | - | - | 1286 |
Екскурзоводско обслужване - АЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) | 26 | - | 295 | - | 295 | 1287 |
- = bez danni za tova razpredelenie po pol
интензивно = 5 часа/седм. повече от стандарта | разширено = 2-3 часа/седм. повече